KQBD – ĐỨC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | German Bundesliga | | |||||||||
| | 21:30 | Werder Bremen [18] 2 | 0-2 | 9 -4 | FSV Mainz 05 1 [3] | 1.80 | 1.30 | 1.50 | 0.20 | 0.60 | 0.80 |
| | 23:30 | SC Freiburg [18] | 0-1 | 6 -2 | Union Berlin 1 [3] | 2.00 | 0.90 | 1.20 | 0.30 | 1.80 | 0.40 |
| | 01:30 | VfB Stuttgart [18] 1 | 1-0 | 5 -6 | RB Leipzig 2 [3] | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 1.60 | 0.50 | 1.20 |
| | German Bundesliga 2 | | |||||||||
| | 19:30 | Kaiserslautern [18] 1 | 3-0 | 2 -1 | Karlsruher SC 3 [3] | 1.90 | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 1.70 | 1.40 |
| | 19:30 | Schalke 04 [18] 1 1 | 2-2 | 2 -1 | Hannover 96 2 [3] | 0.80 | 1.60 | 1.30 | 0.10 | 1.70 | 1.80 |
| | 19:30 | Dynamo Dresden [18] 1 | 6-0 | 4 -1 | Preuben Munster 2 [3] | 0.20 | 1.30 | 1.30 | 1.90 | 0.20 | 1.00 |
| | German Frauen Bundesliga | | |||||||||
| | 18:00 | Hoffenheim (W) [18] 1 | 4-0 | 4 -1 | SG Essen-Schonebeck (W) 1 [3] | 1.90 | 1.60 | 0.10 | 1.50 | 0.30 | 1.30 |
| | 20:00 | Carl Zeiss Jena (W) [18] 4 | 1-1 | 4 -1 | Hamburger SV (W) 1 2 [3] | 1.70 | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 1.50 | 0.30 |
| | 23:00 | Koln (W) [18] | 0-3 | 1 -1 | Bayern Munchen (W) 1 [3] | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 0.10 | 1.60 | 0.30 |
| | 00:30 | VfL Wolfsburg (W) [18] 2 | 2-1 | 5 -1 | Bayer Leverkusen (W) 1 [3] | 1.70 | 1.30 | 1.40 | 2.00 | 1.00 | 1.20 |
| | German 3.Liga | | |||||||||
| | 19:30 | VfB Stuttgart II [18] 3 | 1-0 | 2 -1 | TSG Hoffenheim (Youth) 1 3 [3] | 0.90 | 2.00 | 0.30 | 1.50 | 1.20 | 0.80 |
| | 22:30 | SC Verl [18] 1 | 4-0 | 1 -1 | Schweinfurt 05 FC 1 [3] | 1.70 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.80 | 1.90 |
| | 01:30 | SSV Ulm 1846 [18] 3 | 1-3 | 2 -1 | Ingolstadt [3] | 0.30 | 0.20 | 1.50 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
| | Germany Oberliga | | |||||||||
| | 16:45 | USC Paloma [18] | 0-1 | 0 -1 | HT 16 [3] | 1.10 | 1.30 | 1.00 | 1.60 | 1.70 | 1.00 |
| | 19:00 | Hansa Rostock II [18] | 2-1 | 0 -1 | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 0.10 | 1.70 | |
| | 19:00 | 2-1 | 0 -1 | 1.80 | 2.00 | 0.60 | 1.40 | 0.20 | 0.40 | ||
| | 19:00 | TSG Neustrelitz [18] | 4-0 | 0 -1 | 0.70 | 0.30 | 1.10 | 1.20 | 1.70 | 0.60 | |
| | 19:00 | 2-1 | 0 -1 | 1.80 | 1.70 | 1.10 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | ||
| | 19:00 | 0-7 | 0 -1 | Tus Dassendorf [3] | 1.10 | 2.00 | 0.60 | 1.80 | 0.30 | 0.60 | |
| | 19:15 | ATSV Sebaldsbruck [18] | 0-7 | 0 -1 | Brinkumer SV [3] | 0.10 | 0.80 | 1.40 | 0.80 | 0.20 | 0.80 |
| | 20:00 | VfB Empor Glauchau [18] 1 | 0-2 | 0 -1 | Hallen [3] | 1.20 | 1.80 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 1.40 |
| | 20:00 | 1. FC Lok Stendal [18] | 0-2 | 0 -1 | 0.40 | 0.10 | 1.40 | 0.10 | 1.80 | 0.70 | |
| | 20:00 | ETSV Hamburg [18] | 4-0 | 0 -1 | TSV Sasel [3] | 2.00 | 0.10 | 0.80 | 0.10 | 1.70 | 1.90 |
| | 20:00 | SV Halstenbek Rellin [18] | 0-2 | 0 -1 | Eimsbutteler TV [3] | 1.20 | 1.10 | 0.40 | 1.00 | 2.00 | 1.10 |
| | 20:00 | Niendorfer TSV [18] | 0-0 | 0 -1 | HEBC Hamburg [3] | 0.10 | 0.80 | 0.60 | 1.60 | 0.60 | 1.50 |
| | 20:00 | TSV Buchholz 08 [18] | 7-0 | 0 -1 | 1.20 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 2.00 | 0.20 | |
| | 20:00 | Holstein Kiel II [18] | 1-2 | 0 -1 | Phonix Lubeck B [3] | 1.30 | 1.10 | 1.50 | 0.80 | 0.40 | 0.30 |
| | 20:00 | VfR Neumunster [18] 1 | 2-3 | 0 -1 | SV Todesfelde [3] | 1.80 | 1.70 | 0.50 | 0.90 | 0.60 | 1.50 |
| | 20:00 | TS Woltmershausen [18] | 2-5 | 0 -1 | Union 60 Bremen [3] | 1.50 | 1.60 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| | 20:30 | SD Croatia Berlin [18] | 1-3 | 0 -1 | Mahdov FC [3] | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.60 |
Bỏ qua nội dung



















