Sea Games
bảng xếp hạng
Soi kèo
vua phá lưới
Ngoại Hạng Anh
Ngoại Hạng Anh
ENG LCHW
SCO PR
| Tên cầu thủ | ||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Šeško | 9 |
| 2 | Matheus Cunha | 7 |
| 3 | Bryan Mbeumo | 6 |
| 4 | Amad Diallo | 6 |
| 5 | Joshua Zirkzee | 6 |
| 6 | Chido Obi | 6 |
| 7 | Viktor Gyökeres | 6 |
| 8 | Bukayo Saka | 5 |
| 9 | Noni Madueke | 4 |








